Descripción
Especificaciones
| distancia | Actassi |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Cubierta frontal de cobre |
| paquete de cables | Bobina de 500 m |
| color | Verde |
| tipo de protección del cable | U/UTP |
| tipo de cable | Cables de 4 pares |
|---|---|
| categoría de comunicación | 6 |
| remote powering | PoE 15W (alimentación a través de Ethernet) PoE+ 30W (Alimentación a través de Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet) |
| tipo de red de comunicación | 1000BASE-T |
| pérdida de retorno | 20,1 dB 100 MHz 23 dB 17,3 dB 250 MHz 19 dB |
| atenuación | 19,9 dB 100 MHz 19,1 dB 33 dB 250 MHz 32 dB |
| Diafonía del extremo cercano de suma de potencias (PS NEXT) | 42,3 dB a 100 MHz 36,3 dB a 250 MHz |
| Relación atenuación de diafonía de extremo lejano (ACR-F) | 28 dB a 100 MHz 20 dB a 250 MHz |
| Relación suma de potencia de atenuación de diafon exógen de extrem lej(PS ACR-F) | 25 dB 100 MHz 17 dB 250 MHz |
| diafonía del extremo cercano | 45,3 dB a 100 MHz 39,3 dB a 250 MHz |
| Impedancia de entrada | 100 Ohm |
| pérdida de conversión transversal | >= 40 – 10 x log(f) dB from 1…250 MHz conforme a IEC 61156-5, ed. 2.1 |
| segregación de clases | Clase b conforme a EN 50174-2 |
| maximum resistance unbalance | 2 % |
| Radio de curvatura | Mínimo radio de curvatura durante la instalación: 8 x diámetro completo Mínimo radio de curvatura después de la instalación: 4 x diámetro completo |
| delay skew | 45 ns a 1…250 MHz |
| material | Cobre sólido: conductor PE (polietileno): aislamiento cable |
| Euroclase | Dca s2 d2 a2 |
| velocidad de propagación nominal | 68 % |
| Calibre AWG | AWG 24 |
| diámetro exterior del cable | 5,5 mm |
| longitud de cable | 500 m |
| peso de cable | 35 kg / 1 km |
| temperatura ambiente para instalación | 0…50 °C |
|---|---|
| temperatura ambiente de almacenamiento | -20…60 °C |
| temperatura ambiente | -20…60 °C |
| directivas | 2006/95 / CE – Directiva de baja tensión 305/2011/EU – construction product regulation |
| retardancia del fuego | LSZH |
| normas | Rendimiento: ISO/IEC 11801:ed. 3 Rendimiento: EN 50173-1 Rendimiento: EN 50174-1 Rendimiento: ANSI/TIA/EIA-568-C.2 Rendimiento: IEC 61156-5:ed. 2.1 Rendimiento: EN 50288-6-1 Estándares de instalación: ISO/IEC 14763-2 Estándares de instalación: EN 50174-2 Características de la propagación de la llama: IEC 60332-1 IEC 60754-1 Acidez con gases de combustión: IEC 60754-2 Generación de humo: IEC 61034 Rendimiento: IEEE 802.3af Rendimiento: IEEE 802.3at |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 27,000 cm |
| Paquete 1 Ancho | 39,000 cm |
| Paquete 1 Longitud | 39,000 cm |
| Paquete 1 Peso | 18,500 kg |
| Tipo de unidad de paquete 2 | P12 |
| Número de unidades en el paquete 2 | 12 |
| Paquete 2 Altura | 73,000 cm |
| Paquete 2 Ancho | 80,000 cm |
| Paquete 2 Longitud | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso | 245,000 kg |



