Descripción
Especificaciones
| distancia | Actassi |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Cubierta frontal de cobre |
| color | Azul |
| tipo de protección del cable | U/UTP |
| tipo de cable | Cables de 4 pares |
|---|---|
| categoría de comunicación | 6 |
| pérdida de retorno | 19,4 dB 0,772 MHz 20 dB 1 MHz 23 dB 4 MHz 24,5 dB 8 MHz 25 dB 10 MHz 25 dB 16 MHz 25 dB 20 MHz 24,3 dB 25 MHz 23,6 dB 31,25 MHz 21,5 dB 62,5 MHz 20,1 dB 100 MHz |
| atenuación | 1,8 dB 0,772 MHz 100 m 2 dB 1 MHz 100 m 4,1 dB 4 MHz 100 m 5,8 dB 8 MHz 100 m 6,5 dB 10 MHz 100 m 8,2 dB 16 MHz 100 m 9,3 dB 20 MHz 100 m 10,4 dB 25 MHz 100 m 11,7 dB 31,25 MHz 100 m 17 dB 62,5 MHz 100 m 22 dB 100 MHz 100 m |
| Diafonía del extremo cercano de suma de potencias (PS NEXT) | 64 dB a 0,772 MHz 62,3 dB a 1 MHz 53,3 dB a 4 MHz 48,8 dB a 8 MHz 47,3 dB a 10 MHz 44,3 dB a 16 MHz 42,8 dB a 20 MHz 41,3 dB a 25 MHz 39,9 dB a 31,25 MHz 35,4 dB a 62,5 MHz 32,3 dB a 100 MHz |
| diafonía del extremo cercano | 67 dB a 0,772 MHz 65,3 dB a 1 MHz 56,3 dB a 4 MHz 51,8 dB a 8 MHz 50,3 dB a 10 MHz 47,3 dB a 16 MHz 45,8 dB a 20 MHz 44,3 dB a 25 MHz 42,9 dB a 31,25 MHz 38,4 dB a 62,5 MHz 35,3 dB a 100 MHz |
| Impedancia de entrada | 100 Ohm (+10 % -15 %) a 1…100 MHz |
| Maximum loop resistance | 73,2 Ohm |
| desequilibrio de capacitancia | 330 pF / 100 m |
| material aislamiento cables | PE |
| material conductor | Cobre desnudo sólido |
| Calibre AWG | AWG 23 |
| diámetro exterior del cable | 4,9 mm |
| longitud de cable | 305 m |
| país objetivo | Brasil |
| temperatura ambiente | 75 °C |
|---|---|
| certificaciones | UL |
| retardancia del fuego | CM |
| normas | UL 444 ISO/IEC 11801 ANSI/TIA/EIA-568-B |
| Tipo de unidad de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en el paquete 1 | 1 |
| Paquete 1 Altura | 37,0 cm |
| Paquete 1 Ancho | 28,0 cm |
| Paquete 1 Longitud | 37,0 cm |
| Paquete 1 Peso | 13,4 kg |



